
| Name | REIN, Johann Christian | |
| Geburt | Gera, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Gera, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Schuldiener | ||
| Adresse: 30 Jahre | ||
| Beruf | 1696 | Rippersroda, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] |
| Schuldiener | ||
| Adresse: 8 Jahre | ||
| Tod | um 1733 | Gera, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I24062 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F08313 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | PAUSCHARDT, Anna Maria geb. Angelroda, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1703 | |||||
| Eheschließung | um 1695 | |||||
| Typ: RELI | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||
| Familien-Kennung | F10521 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|