
| Name | DOST, Elisabeth | |
| Geburt | Hörselgau, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 05 Mai 1666 | Hörselgau, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
Geschwister |
1 Bruder | |
Halbgeschwister |
1 Halbschwester (Familie von Johann Dost und Christina Salomon) | |
| Personen-Kennung | I23163 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | get. 18 Jun 1642, Hörselgau, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. vor 1716, Hörselgau, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 73 Jahre)Andere Partner: ▻ get. 20 Dez 1663, Hörselgau, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1692, Hörselgau, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 30 Jahre) verh. 14 Jun 1692 | |
| Mutter | LIPPOLD?, Barbara gest. zwischen 1671 und 1692 | |
| Eheschließung | 1665 [2] | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 22 Jahre und 6 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F08069 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |