Name | WETTIG, Anna Catharina | |
Geburt | 24 Jun 1677 | Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 21 Aug 1751 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
Beerdigung | 22 Aug 1751 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Halbgeschwister | 1 Halbschwester (Familie von Andreas Wettig und Martha Gärtner) | |
Personen-Kennung | I22908 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Vater | WETTIG, Andreas geb. 08 Sep 1647, Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 15 Mai 1701, Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 53 Jahre) Andere Partner: ▻GÄRTNER, Martha geb. 31 Dez 1653, Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 10 Apr 1717, Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 63 Jahre) verh. 09 Jul 1672 | |
Mutter | GÄRTNER, Martha Elisabeth geb. 31 Dez 1653, Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 10 Apr 1717, Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 63 Jahre) | |
Eheschließung | 09 Jul 1672 | Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 10 Monate - Sie : 18 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F06995 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | KEIL, Johann Friedrich geb. errechnet 08 Apr 1671 begr. 26 Feb 1745, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 73 Jahre) Andere Partner: ▻NN(KEIL), Anna Barbara begr. 08 Sep 1707, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland verh. vor 1702 ▻ENGELHAUPT, Gertrud geb. Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 12 Apr 1715, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland verh. 26 Jun 1708 Eheschließung |
21 Jul 1716 |
Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Sie : 39 Jahre und 1 Monat - Er : 45 Jahre und 3 Monate. | Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F06994 |
Familienblatt | Familientafel |
|
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |