Name | PFEFFERKORN, Johann Adolph | |
Geburt | Eisenach, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 05 Jun 1644 | Eisenach, Thüringen, Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | 1674 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Prinzeninformator | ||
Beruf | 1676 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Subdiakonus | ||
Beruf | 1686 | Kranichfeld, Landkreis Weimarer-Land, Thüringen, Deutschland ![]() |
Pfarrer | ||
Beruf | 1686 bis 1698 | Kranichfeld, Landkreis Weimarer-Land, Thüringen, Deutschland ![]() |
Superintendent | ||
Tod | 25 Jun 1698 | Kranichfeld, Landkreis Weimarer-Land, Thüringen, Deutschland ![]() |
Personen-Kennung | I22826 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Vater | Lebend | |
Mutter | Lebend | |
Familien-Kennung | F06968 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | ZAHN, Anna Christina geb. 09 Jan 1657, Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 18 Mai 1676, Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Eheschließung | 20 Okt 1674 | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Typ: RELI | ||
Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 4 Monate - Sie : 17 Jahre und 9 Monate. | |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
Familien-Kennung | F06967 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | LUDWIG, Maria Jacobina get. 12 Apr 1665, Erfurt, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 1687 (Alter ~ 21 Jahre) | |||||
Eheschließung | 04 Feb 1682 | Margarethenkirche, Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
||||
Typ: RELI | ||||||
Alter bei Heirat | Er : 37 Jahre und 8 Monate - Sie : 16 Jahre und 10 Monate. | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||
Familien-Kennung | F06970 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | HEIDENREICH, Emilia Sophia geb. 24 Jan 1665, Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 29 Aug 1705 (Alter 40 Jahre) | |||||||||||||
Eheschließung | 26 Nov 1689 | Kranichfeld, Landkreis Weimarer-Land, Thüringen, Deutschland ![]() |
||||||||||||
Typ: RELI | ||||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 45 Jahre und 5 Monate - Sie : 24 Jahre und 10 Monate. | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F06972 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|