
| Name | REICHARDT, Johann Georg | |
| Geburt | errechnet 13 Jul 1709 | Dosdorf, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Choradjuvant | ||
| Beruf | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| (E)inwohner | ||
| Beruf | 1733 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 23 Jahre) |
| Steinhauer | ||
| Tod | 17 Aug 1740 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Beerdigung | 19 Aug 1740 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I21229 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | REICHARDT, Johann Jacob gest. vor 1733, Dosdorf, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland | |
| Familien-Kennung | F07956 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | HELD, Maria Elisabeth geb. 07 Jul 1714, Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 04 Apr 1798, Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 83 Jahre)
Andere Partner: ▻LUDWIG, Johann Christoph geb. 20 Jul 1698, Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 22 Jan 1773, Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 74 Jahre) verh. 06 Mai 1743 Eheschließung |
26 Jan 1739 |
Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
[2] Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Er : 29 Jahre und 6 Monate - Sie : 24 Jahre und 6 Monate. | Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F06509 |
Familienblatt | Familientafel |
| |||||||
| Familie 2 | JUNG, Maria Elisabeth geb. vor 1718 gest. vor 1739, Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter < 21 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Okt 1733 | Günthersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Typ: RELI | ||
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 3 Monate - Sie : 15 Jahre und 10 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F06489 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |