Name | KIESER, Anna Maria | |
Geburt | Herbsleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 25 Mai 1797 | Herbsleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 13 Jan 1844 | Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Personen-Kennung | I21047 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Vater | KIESER, Johann Michael gest. nach 1797, Herbsleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Mutter | GROSS, Dorothea Elisabeth gest. nach 1797, Herbsleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Eheschließung | vor 1797 | |
Familien-Kennung | F06465 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | BECK, Jacob Ernst geb. 01 Aug 1803, Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1833 (Alter > 31 Jahre) | |||||
Eheschließung | 29 Nov 1829 | Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
||||
Typ: RELI | ||||||
Alter bei Heirat | Sie : 32 Jahre und 6 Monate - Er : 26 Jahre und 3 Monate. | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||
Familien-Kennung | F06464 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |