
| Name | NOTH, Catharina | |
| Geburt | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 11 Feb 1718 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 16 Feb 1780 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Beerdigung | 18 Feb 1780 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
5 Brüder und 8 Schwestern | |
| Personen-Kennung | I19172 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | NOTH, Johann geb. errechnet 1681, Finsterbergen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 30 Aug 1749, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | KLEIN, Martha get. [J] 19 Aug 1686, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1733 (Alter ~ 48 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Nov 1704 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 23 Jahre und 11 Monate - Sie : 18 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F06220 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | NAGEL, Heinrich get. 23 Apr 1720, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 12 Nov 1794, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 74 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 25 Jun 1747 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
||||||
| Typ: RELI | ||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 29 Jahre und 4 Monate - Er : 27 Jahre und 2 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||
| Familien-Kennung | F05948 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |