Name | MEISTER, Johann Friedrich | |
Sosa | 4734 | |
Taufe | 20 Apr 1673 | Friemar, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
Geschlecht | männlich | |
Religion | LU. | |
Beruf | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |
Metzger | ||
Beerdigung | vor 1710 | |
|
||
Geschwister | 2 Brüder | |
Halbgeschwister | 1 Halbbruder (Familie von Nicolaus Catterfeld und Anna Maria Büchner) | |
Personen-Kennung | I1903 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jun 2024 |
Vater | MEISTER, Friedrich get. errechnet 1643, Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland begr. 27 Jun 1712, Friemar, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 69 Jahre) | |
Mutter | BÜCHNER, Anna Maria get. [J] 21 Feb 1648, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland begr. 3 Aug 1709, Friemar, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 61 Jahre) Andere Partner: ▻CATTERFELD, Nicolaus geb. errechnet Jul 1641, Sundhausen (Gotha), Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 10 Jun 1671, Friemar, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 29 Jahre) verh. [J] 8 Mai 1666 | |
Eheschließung | 25 Jun 1672 | Friemar, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Alter bei Heirat | Er : ~ 29 Jahre und 6 Monate - Sie : 24 Jahre und 4 Monate. | |
Familien-Kennung | F675 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | REICHARDT, Anna get. 11 Sep 1675, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland begr. nach 1718, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 44 Jahre) Andere Partner: ▻ROTTSTÄDT, Johann Michael get. 15 Jul 1678, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland begr. 9 Okt 1747, Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 69 Jahre) verh. 4 Nov 1710 Eheschließung |
4 Mai 1696 |
Friemar, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
Typ: kirchliche Trauung | Alter bei Heirat |
Er : 23 Jahre und 1 Monat - Sie : 20 Jahre und 8 Monate. | Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
18 Feb 2024 | Familien-Kennung |
F673 |
Familienblatt | Familientafel |
|
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|