
| Name | KALB, Johann Heinrich | |
| Taufe | [J] 25 Mai 1688 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | LU. | |
| Beruf | 1704 bis 1708 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 15 Jahre) [2] |
| Schneider - 1708 Geselle | ||
| Beerdigung | 1 Jan 1732 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
1 Bruder und 3 Schwestern | |
| Verbindung | BÄRWOLF, Johann Heinrich* (Beziehung: Taufpate) | |
| Verbindung | SCHÜLLER, Johann Heinrich (Beziehung: Patenkind) | |
| Verbindung | SCHÜLLER, Johann Heinrich (Beziehung: Patenkind) | |
| Personen-Kennung | I18889 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Apr 2023 | |
| Vater | KALB, Johann geb. errechnet 1650 begr. 5 Apr 1715, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 65 Jahre) | |
| Mutter | NN(KALB), Christina geb. um 1655 gest. nach 1687 (Alter > 33 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1678 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 28 Jahre - Sie : ~ 23 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F05851 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | NN(WEYMAR), Anna Maria geb. errechnet 31 Mrz 1667 begr. 08 Sep 1720, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 53 Jahre)
Andere Partner: ▻WEYMAR, NNm gest. vor 1708 verh. vor 1708 Eheschließung |
1 Mai 1708 |
Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
[3] Typ: kirchliche Trauung | Alter bei Heirat |
Er : 20 Jahre - Sie : 41 Jahre und 2 Monate. | Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
8 Apr 2023 | Familien-Kennung |
F06418 |
Familienblatt | Familientafel |
| |||||||
| Familie 2 | TRAUTVETTER, Anna Maria get. [J] 5 Okt 1699, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 14 Jun 1756, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 56 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 11 Mai 1721 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
||||||||
| Typ: kirchliche Trauung | ||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre - Sie : 21 Jahre und 7 Monate. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Apr 2023 | |||||||||
| Familien-Kennung | F05855 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |