Name | POSTEL, Catharina | |
Geburt | 13 Mrz 1732 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
Taufe | 13 Mrz 1732 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 27 Dez 1803 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
Beerdigung | 29 Dez 1803 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister | 3 Brüder und 2 Schwestern | |
Halbgeschwister | 1 Halbbruder (Familie von Johann Georg Postel und Magdalena Starkloff) | |
Verbindung | NN(DECKERT), Catharina (Beziehung: PAT = Patin / godmother) | |
Personen-Kennung | I15504 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Vater | POSTEL, Johann Georg geb. 16 Mrz 1696, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 14 Aug 1748, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 52 Jahre) Andere Partner: ▻STARKLOFF, Magdalena get. 16 Mrz 1692, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 25 Okt 1719, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 27 Jahre) verh. 21 Nov 1718 | |
Mutter | NN(POSTEL), Anna Sabina geb. errechnet 1695 gest. 08 Mrz 1771, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 76 Jahre) | |
Eheschließung | vor 1721 | |
Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 9 Monate - Sie : ~ 26 Jahre. | |
Familien-Kennung | F08561 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | HEINRICH, Johann Nicolaus geb. 12 Nov 1730, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 24 Jan 1809, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 78 Jahre) | |||||||||||||
Eheschließung | 19 Feb 1754 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] | ||||||||||||
Typ: RELI | ||||||||||||||
Alter bei Heirat | Sie : 21 Jahre und 11 Monate - Er : 23 Jahre und 3 Monate. | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F04922 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |