
| Name | MÖLLER, Johann Ernst | |
| Geburt | Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | 1752 bis 1759 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Religion | LU. | |
| Tod | nach 1761 | |
| Personen-Kennung | I15090 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Nov 2023 | |
| Familie 1 | BÜCHNER, Anna Maria gest. vor 1752, Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |||
| Eheschließung | vor 1747 | Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
||
| Typ: kirchliche Trauung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Nov 2023 | |||
| Familien-Kennung | F04792 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | DECKERT, Anna Margaretha get. 01 Jun 1711, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 02 Feb 1759, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 47 Jahre)
Andere Partner: ▻HEINRICH, Nicolaus get. 11 Aug 1706, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 18 Mrz 1751, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 44 Jahre) verh. 20 Nov 1731 Eheschließung |
02 Mai 1752 |
Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
[1] Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Er : ?? - Sie : 40 Jahre und 11 Monate. | Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F04919 |
Familienblatt | Familientafel |
| ||||
| Familie 3 | OFFHAUS, Anna Maria geb. errechnet 1727, Siebleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 23 Sep 1761, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 34 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Nov 1759 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 32 Jahre und 11 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F04932 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |