
| Name | SPIEGLER, Susanna Elisabeth | |
| Geburt | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 11 Sep 1717 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 24 Dez 1786 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
1 Bruder und 4 Schwestern | |
| Personen-Kennung | I13607 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | SPIEGLER, Johann Georg geb. [J] 12 Nov 1676, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 18 Apr 1754, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 77 Jahre)Andere Partner: ▻WALTHER, Victoria Margaretha geb. errechnet 1678 gest. 9 Nov 1747, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 69 Jahre) verh. 07 Feb 1723 | |
| Mutter | KEIL, Anna Elisabeth get. [J] 21 Okt 1683, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 13 Jun 1718, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 34 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Jun 1703 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 7 Monate - Sie : 19 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F06071 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | TRAUTVETTER, Johann Michael° get. 10 Sep 1714, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 31 Dez 1786, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 72 Jahre)
Andere Partner: ▻KAHLERT, Dorothea Maria get. 08 Nov 1719, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 11 Apr 1743, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 23 Jahre) verh. 17 Apr 1742 Eheschließung |
11 Feb 1744 |
Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Sie : 26 Jahre und 5 Monate - Er : 29 Jahre und 5 Monate. | Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F04401 |
Familienblatt | Familientafel |
| |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|