
| Name | DECKERT, Susanna | |
| Geburt | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 01 Nov 1701 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1729 | |
Geschwister |
4 Brüder | |
Halbgeschwister |
2 Halbbrüder (Familie von Johann Sebastian Deckert und Maria Nothnagel) | |
| Verbindung | ARNOLD, Susanna (Beziehung: PAT = Patin / godmother) | |
| Personen-Kennung | I12852 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | DECKERT, Johann Sebastian geb. vor 1674 begr. 25 Mrz 1720, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 46 Jahre)Andere Partner: ▻NOTHNAGEL, Maria geb. 01 Mai 1675, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 30 Nov 1696, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 21 Jahre) verh. 21 Nov 1692 | |
| Mutter | ARNOLD, Elisabeth geb. 18 Jul 1674, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 01 Sep 1749, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Nov 1698 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 11 Monate - Sie : 24 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F02969 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | NOTH, Christoph geb. vor 1711 gest. nach 1729 (Alter > 20 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Jan 1729 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Sie : 27 Jahre und 2 Monate - Er : 18 Jahre und 1 Monat. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F04664 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |