Name | DECKERT, Hieronymus | |
Geburt | errechnet 05 Dez 1671 | |
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | 1704 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 32 Jahre) |
Aufenthaltsort | 1705 bis 1736 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 33 Jahre) |
Beruf | 1712 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 40 Jahre) |
Schütz | ||
Tod | 11 Jun 1736 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
Beerdigung | 13 Jun 1736 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Personen-Kennung | I12841 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mai 2020 |
Familie 1 | KALB, Christina geb. vor 1686 begr. 02 Jun 1714, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 28 Jahre) | |||||||||
Eheschließung | 11 Jan 1701 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] | ||||||||
Typ: RELI | ||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 1 Monat - Sie : 15 Jahre und 1 Monat. | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||||
Familien-Kennung | F04182 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | NN(DECKERT), Catharina geb. errechnet 1680 gest. 08 Jun 1754, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |||
Eheschließung | vor 1716 | |||
Typ: RELI | ||||
Alter bei Heirat | Er : 44 Jahre - Sie : ~ 36 Jahre. | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
Familien-Kennung | F07004 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |