
| Name | ADLUNG, Anna Margaretha | |
| Geburt | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 05 Apr 1667 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | nach 1688 | |
Geschwister |
2 Brüder und 2 Schwestern | |
| Verbindung | SCHRECK, Anna (Beziehung: PAT = Patin / godmother) | |
| Personen-Kennung | I11794 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | ADLUNG, Daniel geb. vor 1627 gest. nach 1692, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 67 Jahre) | |
| Mutter | MÖNCH, Margaretha geb. vor 1642, Haarhausen, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1677, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 37 Jahre) | |
| Eheschließung | 17 Nov 1657 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 11 Monate - Sie : 15 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F03895 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BACH, Johann geb. vor 1670, Bindersleben, Erfurt, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1688 (Alter > 20 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Feb 1688 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Sie : 20 Jahre und 10 Monate - Er : 18 Jahre und 2 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F04320 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |