Name | SCHUSTER, Anna | |
Geburt | vor 1629 | Hechstedt, ?, ?, Deutschland |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | nach 1644 | |
Personen-Kennung | I11400 | Herrmann |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Familie | KALLENBERG, Georg geb. vor 1626 gest. nach 1644 (Alter > 20 Jahre) | |
Eheschließung | 14 Jul 1644 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
Typ: RELI | ||
Alter bei Heirat | Sie : 15 Jahre und 7 Monate - Er : 18 Jahre und 7 Monate. | |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
Familien-Kennung | F03843 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|