
| Name | GÖTZ, Johann Christoph | |
| Geburt | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
|
| Taufe | 10 Nov 1691 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
|
| Beerdigung | 28 Apr 1696 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
3 Schwestern | |
| Verbindung | FISCHER, Johann (Beziehung: PAT = Pate / godfather) | |
| Personen-Kennung | I11182 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | GÖTZ, Christoph geb. vor 1669 gest. 10 Okt 1735, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 66 Jahre)Andere Partner: ▻SCHULZ, Martha geb. 25 Okt 1663, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 30 Apr 1688, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 24 Jahre) verh. 15 Nov 1687 | |
| Mutter | STARKLOFF, Anna geb. 10 Feb 1672, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() begr. 10 Dez 1727, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 55 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Nov 1690 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
| Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 11 Monate - Sie : 18 Jahre und 9 Monate. | |
| Familien-Kennung | F03769 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |