
| Name | BÜCHNER, Ernst | |
| Geburt | vor 1821 | Friemar, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1856 | Friemar, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
||
| Personen-Kennung | I10496 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie | LOTZ, Johanna Elisabeth Henrietta geb. 25 Feb 1821, Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. nach 1856, Friemar, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 36 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Jul 1856 | Tüttleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1, 2] |
| Typ: RELI | ||
| Alter bei Heirat | Er : 35 Jahre und 7 Monate - Sie : 35 Jahre und 5 Monate. | |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familien-Kennung | F03547 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |