
| Name | BECK, Johann Sebastian | |
| Geburt | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 13 Jun 1734 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Zeugweber | ||
| Beruf | bis 1791 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 56 Jahre) |
| Leinweber | ||
| Beruf | bis 1791 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 56 Jahre) |
| mitnachb. (E)inwohner | ||
| Tod | 11 Feb 1791 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 13 Feb 1791 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister |
1 Bruder | |
| Personen-Kennung | I08219 | Herrmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Vater | BECK, Conrad geb. errechnet 1702 gest. 6 Mai 1759, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 57 Jahre)Andere Partner: ▻GRÄSER, Maria Elisabeth geb. errechnet 01 Jun 1696, Molsdorf, Erfurt, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 19 Mrz 1768, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 71 Jahre) verh. 06 Nov 1736 | |
| Mutter | NN(BECK), Christina geb. errechnet 14 Nov 1709 gest. 14 Mrz 1736, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 26 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1732 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 30 Jahre - Sie : 22 Jahre und 1 Monat. | |
| Familien-Kennung | F03980 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SCHLOTT, Martha Catharina geb. errechnet 07 Feb 1727, Schwabhausen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 02 Jun 1804, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 77 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 26 Okt 1756 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre und 4 Monate - Sie : 29 Jahre und 8 Monate. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||||
| Familien-Kennung | F02778 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||