Name | ROTTSTEDT, Susanna | |
Geburt | Feb 1686 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
Taufe | 25 Feb 1686 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] | |
Beerdigung | 02 Mrz 1710 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister | 1 Bruder | |
Halbgeschwister | 4 Halbschwestern (Familie von Sebastian Rottstedt und Elisabeth Kaufmann) | |
Verbindung | BÖTTNER, Susanna (Beziehung: PAT = Patin / godmother) | |
Personen-Kennung | I05790 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Mai 2020 |
Vater | ROTTSTEDT, Sebastian get. 16 Apr 1663, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. nach 1699, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 37 Jahre) Andere Partner: ▻KAUFMANN, Elisabeth geb. vor 1676, Thörey, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland gest. nach 1699, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 25 Jahre) verh. 17 Feb 1691 | |
Mutter | SCHULZ, Anna Gertrud geb. 18 Feb 1661, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland begr. 27 Feb 1690, Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 29 Jahre) | |
Eheschließung | 25 Nov 1684 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 7 Monate - Sie : 23 Jahre und 9 Monate. | |
Familien-Kennung | F04309 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | SCHMIDT, Friedrich geb. 23 Feb 1676, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 23 Dez 1732, Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 56 Jahre) Andere Partner: ▻WEISS, Anna Dorothea geb. vor 1696 gest. nach 1724 (Alter > 30 Jahre) verh. 27 Jan 1711 Eheschließung |
15 Nov 1707 |
Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [4] |
Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Sie : 21 Jahre und 9 Monate - Er : 31 Jahre und 9 Monate. | Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F02056 |
Familienblatt | Familientafel |
|
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|