Name | KALB, Johann Friedrich | |
Taufe | 20 Mai 1733 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |
Schneider-Meister | ||
Beruf | 1784 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 50 Jahre) |
Vormundschaftsverwandter | ||
Tod | 31 Jan 1799 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister | 1 Bruder und 2 Schwestern | |
Halbgeschwister | 1 Halbbruder (Familie von Johann Philipp* Kalb und Anna Margaretha Kramer) | |
Personen-Kennung | I05388 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2020 |
Vater | KALB, Johann Philipp* get. 15 Jul 1701, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 24 Jan 1755, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 53 Jahre) Andere Partner: ▻KRAMER, Anna Margaretha geb. errechnet 1700, Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland begr. 21 Jul 1723, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 23 Jahre) verh. 18 Mai 1722 | |
Mutter | BEYER, Barbara Judith geb. errechnet 25 Sep 1698, Zimmernsupra, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 09 Feb 1765, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 66 Jahre) | |
Eheschließung | 02 Jul 1724 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre - Sie : 25 Jahre und 10 Monate. | |
Familien-Kennung | F05230 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | KAUTZ, Barbara Elisabeth get. 11 Nov 1735, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. nach 1766, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 32 Jahre) | |||||
Eheschließung | 03 Nov 1761 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | ||||
Typ: RELI | ||||||
Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 6 Monate - Sie : 26 Jahre. | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||
Familien-Kennung | F04038 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |