Name | ROSENBUSCH, Matthias Sebastian | |
Geburt | errechnet 26 Jul 1643 | |
Geschlecht | männlich | |
Religion | LU. | |
Beerdigung | [J] 15 Nov 1689 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
Geschwister | 2 Brüder und 1 Schwester | |
Verbindung | ROHBOCK, Johann Matthias (Beziehung: Patenkind) | |
Verbindung | RÖBER, Johann Matthias (Beziehung: Patenkind) | |
Verbindung | SCHRÖDER, Matthias (Beziehung: Patenkind) | |
Personen-Kennung | I05220 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2023 |
Vater | ROSENBUSCH, Sebastian geb. errechnet 8 Jan 1608, Manebach, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland begr. [J] 22 Jun 1679, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 71 Jahre) | |
Mutter | NN(ROSENBUSCH), Barbara geb. errechnet 1605 begr. [J] 16 Okt 1685, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 80 Jahre) | |
Eheschließung | vor 1632 | |
Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 11 Monate - Sie : ~ 27 Jahre. | |
Familien-Kennung | F04002 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | ROTTSTEDT, Barbara geb. errechnet 16 Mai 1649 begr. [J] 28 Mrz 1682, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 32 Jahre) | |||
Eheschließung | [J] 24 Nov 1668 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] | ||
Typ: kirchliche Trauung | ||||
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 4 Monate - Sie : 19 Jahre und 6 Monate. | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mrz 2023 | |||
Familien-Kennung | F01920 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | LINDE, Sibylla geb. Wandersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. nach 1686 | |
Eheschließung | [J] 28 Nov 1682 | Wandersleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
Typ: kirchliche Trauung | ||
Alter bei Heirat | Er : 39 Jahre und 4 Monate - Sie : ??. | |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Mrz 2023 | |
Familien-Kennung | F02441 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |