Name | BÜCHNER, Johanna Margaretha | |
Geburt | vor 1775 | Udestedt, Landkreis Sömmerda, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | nach 1790 | |
Personen-Kennung | I03024 | Herrmann | Herrmann-Familie, Vorfahren von Niklas und Lilly |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Vater | BÜCHNER, Christoph Gottfried gest. vor 1790, Udestedt, Landkreis Sömmerda, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Familien-Kennung | F07100 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | HERRMANN, Georg Bernhard geb. 18 Mai 1734, Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 27 Dez 1822, Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() Andere Partner: ▻MÖCKER, Johanna Catharina geb. 02 Apr 1735, Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 11 Mai 1786, Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() ▻SCHLUND, Clara Christina Johanna geb. 24 Feb 1770, Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() gest. 18 Nov 1845, Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() | |
Eheschließung | 14 Sep 1790 | Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Typ: RELI | ||
Alter bei Heirat | Sie : 15 Jahre und 9 Monate - Er : 56 Jahre und 4 Monate. | |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
Familien-Kennung | F01098 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|