
 1777 - 1854  (77 Jahre)
 1777 - 1854  (77 Jahre)
| Name | MÖLLER, Georg Andreas | |
| Geburt | 31 Mrz 1777 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  [1] | 
| Taufe | 1 Apr 1777 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  [1] | 
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1803 bis 1854 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  (Alter 25 Jahre) | 
| Leinweber-Meister | ||
| Beruf | 1805 bis 1854 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  (Alter 27 Jahre) | 
| mitnachb. (E)inwohner | ||
| Beruf | 1807 bis 1837 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  (Alter 29 Jahre) | 
| Zeugweber | ||
| Beruf | 1807 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  (Alter 29 Jahre) | 
| Ober-Altarist | ||
| Beruf | 1815 bis 1842 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  (Alter 37 Jahre) | 
| (E)inwohner | ||
| Beruf | 1821 bis 1852 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  (Alter 43 Jahre) | 
| (Mit-)Nachbar | ||
| Tod | 10 Dez 1854 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  [2] | 
| Beerdigung | 13 Dez 1854 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  [2] | 
|  Geschwister | 1 Bruder | |
|  Halbgeschwister | 1 Halbschwester (Familie von Georg Andreas Möller und Christina Kautz) | |
|  Halbgeschwister | 3 Halbschwestern (Familie von Georg Andreas Möller und Anna Maria Kalb) | |
|  Halbgeschwister | 1 Halbbruder (Familie von Georg Andreas Möller und Maria Barbara Noth) | |
| Verbindung | ECKARDT, Georg Andreas (Beziehung: PAT = Pate / godfather) | |
| Personen-Kennung | I02258 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly | 
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2020 | |
| Vater | MÖLLER, Georg Andreas geb. 25 Jun 1708, Schwabhausen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  gest. 23 Jun 1790, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  (Alter 81 Jahre) Andere Partner: ▻KAUTZ, Christina get. 27 Dez 1712, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  begr. 8 Aug 1735, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  (Alter ~ 22 Jahre)  verh.  27 Jan 1733 ▻KALB, Anna Maria get. 21 Jul 1712, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  gest. 20 Jun 1761, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  (Alter ~ 48 Jahre)  verh.  7 Feb 1736 ▻WEITZ, Maria Elisabeth geb. 31 Mai 1726, Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  gest. 24 Mai 1768, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  (Alter 41 Jahre)  verh.  4 Jun 1765 ▻NOTH, Maria Barbara get. 04 Feb 1727, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  gest. 24 Apr 1764, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  (Alter ~ 37 Jahre)  verh.  2 Nov 1762 | |
| Mutter | NÜTZLER, Magdalena Justina geb. um 1750, Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  gest. 01 Jan 1814, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 31 Okt 1769 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  [3] | 
| Alter bei Heirat | Er : 61 Jahre und 4 Monate - Sie : ~ 19 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F03755 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | DENNER, Anna Maria geb. 13 Jul 1780, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  gest. 12 Mrz 1845, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  (Alter 64 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 07 Aug 1803 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland  [4] | ||||||||||||
| Typ: RELI | ||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 5 Monate - Sie : 23 Jahre und 1 Monat. | |||||||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F00817 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Ereignis-Karte |  | 
 | |
| Pin-Bedeutungen |  : Adresse  : Ortsteil  : Ort  : Region  : (Bundes-)Staat/-Land  : Land  : Nicht festgelegt | ||
| Notizen | 
 | 
| Quellen |