Name | SCHRECK, Anna | |
Sosa | 2251 | |
Geburt | errechnet 5 Mrz 1647 | Remstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | [J] 20 Apr 1682 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
Beerdigung | [J] 20 Apr 1682 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister | 1 Bruder und 1 Schwester | |
Halbgeschwister | 1 Person unbekannten Geschlechts (Familie von Johann Schreck und Elisabeth Göttling) | |
Halbgeschwister | 1 Halbbruder (Familie von Johann Schreck und Catharina Frank) | |
Personen-Kennung | I01504 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
Zuletzt bearbeitet am | 25 Mrz 2023 |
Vater | SCHRECK, Johann geb. vor 1622 gest. nach 1669 (Alter > 49 Jahre) Andere Partner: ▻GÖTTLING, Elisabeth geb. vor 1631 gest. 06 Jun 1666, Emleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 35 Jahre) verh. 30 Mai 1665 ▻FRANK, Catharina geb. 1652, Emleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. nach 1669 (Alter > 18 Jahre) verh. 30 Jul 1667 | |
Mutter | NN(SCHRECK), Martha geb. vor 1625 gest. 25 Apr 1664, Emleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 39 Jahre) | |
Eheschließung | vor 1642 | |
Alter bei Heirat | Er : 20 Jahre - Sie : 17 Jahre. | |
Familien-Kennung | F04563 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | SCHUCHARDT, Thilo geb. errechnet Apr 1642 begr. 5 Mrz 1700, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 57 Jahre) Andere Partner: ▻SEYFARTH, Anna get. [J] 13 Jan 1655, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland begr. [J] 11 Jun 1686, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 31 Jahre) verh. [J] 18 Feb 1683 ▻NN(FLIEDNER), Maria geb. errechnet 1650 begr. 22 Jun 1711, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 61 Jahre) verh. [J] 23 Okt 1687 Eheschließung |
[J] 16 Apr 1667 |
Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
Typ: kirchliche Trauung | Alter bei Heirat |
Sie : 20 Jahre und 1 Monat - Er : 25 Jahre. | Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
25 Mrz 2023 | Familien-Kennung |
F00540 |
Familienblatt | Familientafel |
|
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Notizen |
|
Quellen |