Name | KRAFT, Anna Maria | |
Geburt | 27 Nov 1762 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
Taufe | 28 Nov 1762 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 23 Jun 1813 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
Beerdigung | 25 Jun 1813 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister | 2 Schwestern | |
Verbindung | HENNEBERG, Anna Maria (Beziehung: PAT = Patin / godmother) | |
Personen-Kennung | I01271 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Vater | KRAFT, Johann Georg get. 22 Sep 1735, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 28 Mai 1772, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 36 Jahre) | |
Mutter | GEYER, Anna Barbara geb. 9 Sep 1741, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 13 Jan 1790, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 48 Jahre) | |
Eheschließung | 17 Nov 1761 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Alter bei Heirat | Er : 26 Jahre und 2 Monate - Sie : 20 Jahre und 2 Monate. | |
Familien-Kennung | F00457 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | ECKARDT, Georg Andreas geb. 13 Feb 1759, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 20 Jan 1830, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 70 Jahre) Andere Partner: ▻ROTTSTEDT, Maria Judith geb. errechnet 31 Dez 1768 gest. 13 Feb 1852, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 83 Jahre) verh. 30 Apr 1815 Eheschließung |
15 Mai 1781 |
Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Sie : 18 Jahre und 6 Monate - Er : 22 Jahre und 3 Monate. | Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
21 Aug 2018 | Familien-Kennung |
F00304 |
Familienblatt | Familientafel |
|
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Notizen |
|
Quellen |