Name | SCHLIMBACH, Johann Matthias | |
Sosa | 534 | |
Taufe | 22 Okt 1722 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | 1753 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 30 Jahre) |
Beizäpfer | ||
Tod | 19 Mrz 1784 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschwister | 1 Schwester | |
Halbgeschwister | 1 Halbschwester (Familie von Johann Simon Schlimbach und Maria Dorothea Haack) | |
Verbindung | WACKERNAGEL, Johann Matthias (Beziehung: PAT = Pate / godfather) | |
Personen-Kennung | I00849 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2020 |
Vater | SCHLIMBACH, Johann Simon get. [J] 20 Dez 1696, Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. nach 1748 (Alter ~ 53 Jahre) Andere Partner: ▻HAACK, Maria Dorothea geb. 19 Jan 1702, Schwabhausen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland begr. 10 Okt 1729, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 27 Jahre) verh. 19 Jan 1727 | |
Mutter | RIEHM, Martha Catharina get. 9 Okt 1700, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland begr. 14 Apr 1725, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 24 Jahre) | |
Eheschließung | 16 Nov 1721 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 11 Monate - Sie : 21 Jahre und 1 Monat. | |
Familien-Kennung | F00427 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | SCHÜLLER, Anna Maria geb. Mai 1729, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 20 Apr 1810, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 80 Jahre) | |||||
Eheschließung | 14 Mai 1748 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | ||||
Typ: RELI | ||||||
Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 7 Monate - Sie : 19 Jahre. | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||||
Familien-Kennung | F00299 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Notizen |
|
Quellen |
|