Name | FRANK, Christian Heinrich | |
Sosa | 312 | |
Geburt | Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |
Taufe | 19 Feb 1768 | Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | |
Tod | 1847 | Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Personen-Kennung | I00712 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 |
Vater | FRANK, Johann Andreas get. 10 Dez 1712, Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 30 Apr 1795, Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 82 Jahre) Andere Partner: ▻REITER, Anna Margaretha geb. errechnet 07 Jan 1711 begr. 21 Okt 1764, Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter ~ 53 Jahre) verh. 10 Jan 1736 | |
Mutter | STOLL, Catharina Elisabeth geb. 24 Nov 1730, Hörselgau, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. nach 1768, Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter > 39 Jahre) | |
Eheschließung | 08 Jul 1765 | Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
||
Alter bei Heirat | Er : 52 Jahre und 7 Monate - Sie : 34 Jahre und 8 Monate. | |
Familien-Kennung | F06826 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | HERR, Christina Maria geb. 2 Dez 1765, Trügleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 21 Jan 1800, Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 34 Jahre) | |||
Eheschließung | 09 Dez 1792 | Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland | ||
Typ: RELI | ||||
|
||||
Alter bei Heirat | Er : 24 Jahre und 10 Monate - Sie : 27 Jahre. | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |||
Familien-Kennung | F00245 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | NN(FRANK), Ehefrau gest. nach 1800 | |
Eheschließung | 27 Jul 1800 | Bufleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Typ: kirchliche Trauung | ||
Alter bei Heirat | Er : 32 Jahre und 5 Monate - Sie : ??. | |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Okt 2023 | |
Familien-Kennung | F06824 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |