Name | ROHR, Johann Heinrich | |
Suffix | jun. | |
Sosa | 270 - 286 | |
Geburt | 5 Sep 1739 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] |
Taufe | 6 Sep 1739 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland [2] | |
(E)inwohner | ||
Tod | 7 Nov 1801 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland [3] |
Alter: 62J 2M 2T | ||
Ursache: Verstopfung, Diarrhoe | ||
Beerdigung | 10 Nov 1801 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland [3] |
Geschwister | 4 Brüder und 2 Schwestern | |
Personen-Kennung | I00672 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Jun 2021 |
Vater | ROHR, Zacharias geb. errechnet 4 Feb 1703, Möbisburg, Erfurt, Thüringen, Deutschland gest. 26 Dez 1759, Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter 56 Jahre) | |
Mutter | ROTTMANN, Maria Elisabeth geb. 20 Apr 1707, Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland gest. 23 Jun 1767, Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter 60 Jahre) Andere Partner: ▻BERGMANN, Lorenz geb. 1697, Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland gest. 22 Okt 1731, Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter 34 Jahre) verh. 19 Nov 1726 | |
Eheschließung | 21 Apr 1733 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland [4] |
Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 2 Monate - Sie : 26 Jahre. | |
Familien-Kennung | F13221 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | ZACHER, Anna Elisabeth geb. 1 Jun 1753, Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland gest. 18 Okt 1802, Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland (Alter 49 Jahre) | |||||||||||||
Eheschließung | 18 Feb 1772 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland [5] | ||||||||||||
Typ: kirchliche Trauung | ||||||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 32 Jahre und 5 Monate - Sie : 18 Jahre und 8 Monate. | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |||||||||||||
Familien-Kennung | F00230 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|