Name | HERRMANN, Ida Christiana Amalia | |
Geburt | 21 Aug 1835 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
Taufe | 30 Aug 1835 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
Geschlecht | weiblich | |
Signatur | DIV069 | |
Tod | 29 Aug 1867 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
Alter: 32J 9T | ||
Ursache: Kindbettfieber | ||
Beerdigung | 31 Aug 1867 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [2] |
Verbindung | SCHMIDT, Maria Christiana (Beziehung: PAT = Patin / godmother) | |
Personen-Kennung | I00471 | Herrmann | Vorfahren von Niklas und Lilly |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Mai 2020 |
Vater | HERRMANN, Johann Nicolaus Heinrich geb. 16 Mrz 1803, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 6 Jun 1836, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 33 Jahre) | |
Mutter | SCHMIDT, Barbara Dorothea geb. 25 Jan 1807, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 10 Apr 1869, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 62 Jahre) | |
Eheschließung | 26 Jan 1834 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [3] |
Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 10 Monate - Sie : 27 Jahre. | |
Familien-Kennung | F00165 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | DÜRRFELD, Heinrich Friedrich° Louis geb. 15 Mrz 1831, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. 6 Jun 1910, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland (Alter 79 Jahre) Andere Partner: ▻SCHÜLLER, Johanna Maria Ernestina geb. 1 Jun 1831, Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland gest. nach 1874 (Alter > 44 Jahre) verh. 31 Jan 1869 Eheschließung |
18 Nov 1860 |
Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [4] |
Typ: RELI | Alter bei Heirat |
Sie : 25 Jahre und 3 Monate - Er : 29 Jahre und 8 Monate. | Kinder |
|
Zuletzt bearbeitet am |
9 Mai 2020 | Familien-Kennung |
F00166 |
Familienblatt | Familientafel |
|
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |