männlichKUNZE, Johann Heinrich sen. |
| Geburt | Badra, Kyffhäuserkreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | 30 Dez 1757 | Bebra, Kyffhäuserkreis, Thüringen, Deutschland |
| Eheschließung | 11 Nov 1711 | Bebra, Kyffhäuserkreis, Thüringen, Deutschland |
| Typ | kirchliche Trauung | |
| Andere Ehepartner | ENGELCKE, Susanna Catharina | F898 (kirchliche Trauung) | |
| Eheschließung | 22 Nov 1724 | Bebra, Kyffhäuserkreis, Thüringen, Deutschland |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichKOCH, Anna Catharina |
| Geburt | errechnet Feb 1691 | Jechaburg |
| Tod | ||
| Beerdigung | 24 Nov 1720 | Bebra, Kyffhäuserkreis, Thüringen, Deutschland |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichKUNZE, Anna Catharina |
| Geburt | 21 Nov 1720 | Bebra, Kyffhäuserkreis, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 22 Nov 1720 | Bebra, Kyffhäuserkreis, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |