männlichHERRMANN, Ernst Otto |
weiblichKLEMBT, Anna* Emilie |
| Geburt | 23 Aug 1871 | Hirschfeld, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland |
| Taufe | 3 Sep 1871 | Hirschfeld, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland |
| Tod | nach 1909 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | KLEMBT, Julius Rudolph Hermann* | F01312 Familienblatt | |
| Mutter | JURCK, Johanna Henrietta* | F01312 Familienblatt | |
männlichHERRMANN, Friedrich Otto |
| Geburt | 7 Sep 1896 | Hirschfeld, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland |
| Taufe | 4 Okt 1896 | Hirschfeld, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichHERRMANN, Paul Ewald |