männlichLebend |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Lebend | F12083 Familienblatt | |
| Mutter | ERNST, Wilhemina Maria | F12083 Familienblatt | |
weiblichWAGNER, Gertrude D. |
| Geburt | 30 Mrz 1887 | Johnsburg, McHenry County, Illinois, USA |
| Tod | 17 Okt 1951 | |
| Beerdigung | Volo, Lake County, Illinois, USA |
|
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichWAGNER, Urban P. |
| Geburt | 18 Nov 1924 | Round Lake, Lake County, Illinois, USA |
| Tod | 1 Jun 2017 | Crystal Lake, McHenry County, Illinois, USA |
| Beerdigung | Volo, Lake County, Illinois, USA |