![]() ENGELHARDT, Samuel |
Geburt | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 25 Dez 1641 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Deutschland ![]() |
Tod | 15 Okt 1691 | Molschleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | vor 1668 | |
Typ | RELI | |
Vater | ENGELHARDT, Gottfried | F10886 Familienblatt | |
Mutter | FISCHER, Maria | F10886 Familienblatt |
![]() ROTH, Maria |
Geburt | 24 Mrz 1651 | Herbsleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 12 Apr 1708 | Molschleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
![]() + ENGELHARDT, Anna Elisabeth |
Geburt | Molschleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 24 Okt 1669 | Molschleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Beerdigung | 06 Mrz 1718 | Margarethenkirche, Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | SCHLEGELMILCH, Nicolaus Tobias | F10887 (RELI) | |
Eheschließung | 28 Mai 1689 | Molschleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |