männlichMAHN, Wolfgang Heinrich |
| Geburt | errechnet Okt 1631 | Großbreitenbach, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 30 Aug 1691 | Goldbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | vor 1662 | |
| Typ | RELI | |
| Andere Ehepartner | CRAPP, Susanna | F10681 (RELI) | |
| Eheschließung | 1654 | |
| Vater | MAHN, Heinrich | F08149 Familienblatt | |
| Mutter | RAUCH, Christina | F08149 Familienblatt | |
weiblichHATTENBACH, Margaretha Barbara |
| Geburt | ||
| Tod | 19 Dez 1697 | Goldbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMAHN, Clara Elisabeth |
männlichMAHN, Johann Heinrich |
| Geburt | Goldbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 09 Mai 1667 | Goldbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichMAHN, Sabina Hedwig |
| Geburt | 18 Feb 1671 | Goldbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | Goldbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | nach 1693 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | COTT, Samuel | F10683 (RELI) | |
| Eheschließung | 20 Jun 1693 | Goldbach, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
männlichMAHN, Johann Christian |
weiblichMAHN, Anna Christina |