männlichPANTZER, Hieronymus |
| Geburt | um 1685 | Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | zwischen 1731 und 1774 | Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Mai 1708 | Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Typ | RELI | |
| Vater | PANTZER, Johann Erasmus | F10338 Familienblatt | |
| Mutter | MOLHELM, Ursula | F10338 Familienblatt | |
weiblichSTRAUBE, Maria |
| Geburt | 12 Aug 1691 | Petriroda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 14 Aug 1691 | Petriroda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 14 Feb 1774 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 17 Feb 1774 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Vater | STRAUBE, Johann | F11247 Familienblatt | |
| Mutter | NN(STRAUBE), Elisabeth | F11247 Familienblatt | |
männlichPANTZER, Nicolaus |
| Geburt | Petriroda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | nach 1731 | Nottleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung |
weiblich+ PANTZER, Martha Anna |
| Geburt | errechnet 22 Mai 1710 | Petriroda, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 29 Jul 1790 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 01 Aug 1790 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Ehepartner | ADLUNG, Johann Ernst | F10336 (RELI) | |
| Eheschließung | 24 Jan 1730 | Gamstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |