männlich+ SÄUBERLICH, Johann |
| Geburt | Kölleda, Landkreis Sömmerda, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | 1641 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 1641 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Ehepartner | HOHEFELS, Catharina | F08227 (kirchliche Trauung) | |
| Eheschließung | vor 1599 | |
männlichSÄUBERLICH, Magister Jeremias |
| Geburt | errechnet 1543 | Kölleda, Landkreis Sömmerda, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 12 Feb 1618 | Gräfentonna, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HEERGEIST, Agnes | F10068 (RELI) | |
| Eheschließung | 1605 | |
| Ehepartner | BOHNER, Agnes | F10067 (RELI) | |
| Eheschließung | 1568 | Kölleda, Landkreis Sömmerda, Thüringen, Deutschland |
männlich+ |
| Geburt | ||
| Tod | nach 1618 | Bienstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung |