![]() ![]() |
Geburt | 2 Dez 1791 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 2 Dez 1791 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 4 Dez 1858 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 7 Dez 1858 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Eheschließung | 19 Dez 1812 [1] | Arnstadt, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland [1] ![]() |
Typ | RELI | |
Vater | LENZ, Johann Heinrich | F09522 Familienblatt | |
Mutter | KRUG, Barbara Elisabeth | F09522 Familienblatt |
![]() ![]() |
Geburt | 15 Mai 1790 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 16 Mai 1790 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 20 Feb 1853 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 24 Feb 1853 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Vater | HEROLD, Johann Michael | F13210 Familienblatt | |
Mutter | SCHIERSCHMIDT, Anna Regina | F13210 Familienblatt |
![]() + LENZ, Carl August Eduard |
Geburt | 21 Jan 1811 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 23 Jan 1811 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 3 Feb 1894 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | WEISE, Anna Elisabeth | F00157 (RELI) | |
Eheschließung | 25 Feb 1838 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
![]() + LENZ, Ernst August |
Geburt | 3 Aug 1814 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 7 Aug 1814 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 3 Sep 1858 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 6 Sep 1858 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | COTT, Maria Amelina° | F03507 (RELI) | |
Eheschließung | 17 Apr 1843 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
![]() + ![]() |
Geburt | 15 Aug 1816 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 18 Aug 1816 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 23 Feb 1883 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 26 Feb 1883 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | HERRMANN, Georg Hieronymus | F00102 (RELI) | |
Eheschließung | 27 Aug 1837 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
![]() LENZ, Johann Friedrich |
Geburt | 6 Dez 1819 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 12 Dez 1819 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | nach 1868 | Remstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | WEISSENBORN, Carolina Wilhelmina Elisabeth | F13215 (RELI) | |
Eheschließung | 18 Jun 1844 | Remstädt, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
![]() LENZ, Sabina Theresa |
Geburt | 16 Dez 1828 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 19 Dez 1828 | Sülzenbrücken, Ilm-Kreis, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | nach 1842 | |
Beerdigung |
Notizen | Verheiratet:
|
Quellen |
|