männlichHEYM, Johann Christian |
| Geburt | Wiegleben, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen, Deutschland |
|
| Tod | nach 1780 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 22 Aug 1780 [1] | Sättelstädt, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland [1] |
| Typ | RELI | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichDUFFT, Rosina Margaretha |
| Geburt | 23 Apr 1757 | Kälberfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 24 Apr 1757 | Kälberfeld, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Tod | nach 1780 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | DUFFT, Johann Ernst | F09308 Familienblatt | |
| Mutter | LUX, Catharina Elisabeth | F09308 Familienblatt | |
| Quellen |
|
|