männlichDECKERT, Johann Volkmar |
| Geburt | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 26 Sep 1716 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | nach 1769 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 25 Apr 1758 [1] | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Typ | RELI | |
| Andere Ehepartner | HOLZER, Martha Elisabeth | F08822 (RELI) | |
| Eheschließung | vor 1756 | |
| Vater | DECKERT, Hieronymus | F07004 Familienblatt | |
| Mutter | NN(DECKERT), Catharina | F07004 Familienblatt | |
weiblichTHÄMAR, Martha Margaretha |
| Geburt | 04 Mai 1727 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 05 Mai 1727 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | nach 1769 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | THÄMAR, Johann Heinrich | F08567 Familienblatt | |
| Mutter | KEIL, Catharina Magdalena | F08567 Familienblatt | |
männlichDECKERT, Georg Heinrich |
| Geburt | 14 Apr 1760 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 15 Apr 1760 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichDECKERT, Johann Nicolaus |
männlichDECKERT, Johann Heinrich |
| Geburt | 28 Apr 1764 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 28 Apr 1764 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichDECKERT, Johann Siegmund |
| Geburt | 14 Jun 1769 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 15 Jun 1769 | Cobstädt, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |