weiblichWEBER, Anna Dorothea |
| Geburt | 05 Jul 1618 | Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 09 Mai 1669 | Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | WEBER, Johann | F09486 Familienblatt | |
| Mutter | SCHWIGGER, Margaretha | F09486 Familienblatt | |
weiblich+ MOSE, Johanna Margaretha |
| Geburt | Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 18 Mai 1638 | Michaeliskirche, Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 08 Dez 1709 | Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KROMAYER, Melchior | F06398 (RELI) | |
| Eheschließung | 13 Jun 1654 | Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
weiblich+ MOSE, Sabina Elisabeth |
| Geburt | 03 Jun 1644 | Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 26 Nov 1678 | Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | RÖHN, Caspar | F08847 (RELI) | |
| Eheschließung | 02 Nov 1658 | Großenlupnitz, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
weiblich+ MOSE, Anna Dorothea |
| Geburt | 20 Jun 1648 | Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 16 Jul 1680 | Wechmar, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SYRBIUS, Johann Heinrich | F06565 (kirchliche Trauung) | |
| Eheschließung | [J] 21 Okt 1671 | Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |