männlichRÖMHILD, Johann Dietrich |
| Geburt | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 04 Mrz 1656 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 18 Mai 1710 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 20 Mai 1710 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Eheschließung | 28 Jan 1679 [1] | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] |
| Typ | RELI | |
| Vater | RÖMHILD, Lorenz | F00923 Familienblatt | |
| Mutter | HERRMANN, Elisabeth | F00923 Familienblatt | |
weiblichKRÄUSER, Elisabeth |
| Geburt | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 27 Nov 1650 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 17 Mai 1729 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 18 Mai 1729 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Andere Ehepartner | HERRMANN, Andreas | F01187 (RELI) | |
| Eheschließung | 30 Okt 1671 | Gräfenhain, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Vater | KRÄUSER, Andreas | F10409 Familienblatt | |
| Mutter | PFESTORF, Anna | F10409 Familienblatt | |
weiblichRÖMHILD, Barbara Maria |
männlich+ RÖMHILD, Dietrich |
| Geburt | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 21 Dez 1680 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 23 Apr 1749 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 23 Apr 1749 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
| Ehepartner | RUDOLPH, Barbara | F10708 (RELI) | |
| Eheschließung | 17 Nov 1704 | Nauendorf, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland |
männlichRÖMHILD, Johann Thielemann |
weiblichRÖMHILD, Barbara Catharina |
weiblichRÖMHILD, Anna Gertrud |
männlichRÖMHILD, Johann Andreas |
weiblichRÖMHILD, Anna Margaretha |
| Quellen |
|
|