![]() WAGNER, Johann Friedrich Lorenz |
Geburt | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 14 Mai 1719 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 25 Okt 1804 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 27 Okt 1804 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Eheschließung | vor 1743 | |
Typ | RELI | |
Vater | WAGNER, Lorenz | F02937 Familienblatt | |
Mutter | MÜLLER, Anna Elisabeth | F02937 Familienblatt |
![]() NN(WAGNER), Susanna Catharina |
![]() WAGNER, Johann Heinrich |
![]() + WAGNER, Maria Judith |
Geburt | 04 Mai 1744 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 05 Mai 1744 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 01 Sep 1799 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 01 Sep 1799 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | WAGNER, Johann Stephan | F02928 (RELI) | |
Eheschließung | 17 Nov 1767 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
![]() WAGNER, Dorothea Elisabeth |
Geburt | 02 Feb 1747 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 04 Feb 1747 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
![]() WAGNER, Christina Friederika |
Geburt | 29 Dez 1751 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 30 Dez 1751 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |