![]() HÄHNER, Johann Michael |
Geburt | errechnet 12 Mai 1713 | Siebleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 13 Okt 1776 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 15 Okt 1776 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Eheschließung | 11 Feb 1738 | Siebleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Typ | RELI | |
Vater | HÄHNER, Johann Heinrich | F07404 Familienblatt | |
Mutter |
![]() MECKEL, Barbara Maria |
Geburt | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Taufe | 27 Jun 1716 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 02 Apr 1772 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 04 Apr 1772 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Vater | MECKEL, Johann | F04351 Familienblatt | |
Mutter | NN(MECKEL), Maria | F04351 Familienblatt |
![]() HÄHNER, Anna Barbara |
Geburt | errechnet 1741 | Siebleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 08 Mrz 1762 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung |
![]() + HÄHNER, Maria Elisabeth |
Geburt | errechnet 27 Jul 1743 | Siebleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 17 Jun 1823 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 19 Jun 1823 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | KALTWASSER, Johann Gottfried | F02454 (RELI) | |
Eheschließung | 25 Jul 1769 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
![]() HÄHNER, Johann Adam Christoph |
![]() HÄHNER, Susanna Elisabeth |
![]() + HÄHNER, Justina Maria |
Geburt | 11 Aug 1751 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 12 Aug 1751 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 06 Sep 1837 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 09 Sep 1837 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | BÖTTNER, Johann Christoph | F02373 (RELI) | |
Eheschließung | 09 Feb 1779 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
![]() HÄHNER, Johann Friedrich |
Geburt | 11 Apr 1754 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 13 Apr 1754 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
![]() + HÄHNER, Johann Heinrich |
Geburt | 2 Jan 1757 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 3 Jan 1757 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 18 Jun 1832 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 21 Jun 1832 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | LANGENHAN, Anna Rosina | F04091 (RELI) | |
Eheschließung | 16 Aug 1785 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | ARMSTROFF, Susanna Maria | F04490 (RELI) | |
Eheschließung | 31 Okt 1810 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
![]() + HÄHNER, Johann Nicolaus |
Geburt | 16 Jul 1759 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 18 Jul 1759 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | 17 Aug 1817 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 19 Aug 1817 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | BECK, Christina Maria | F04397 (RELI) | |
Eheschließung | 31 Jul 1792 | Seebergen, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |