männlich JUSSOW, Johann Ernst |
Geburt | um 1658 | |
Tod | 08 Feb 1732 | Niedernjesa, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
Beerdigung | ||
Eheschließung | vor 1701 | |
Typ | RELI | |
Vater | JUSSOW, Johann Friedrich | F03693 Familienblatt | |
Mutter | STAUSS, Anna Christina | F03693 Familienblatt |
weiblich HÜPEDEN, Rosina Margaretha |
Geburt | 27 Apr 1665 | Hann. Münden, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
Tod | 03 Aug 1708 | Niedernjesa, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
Beerdigung | ||
Vater | HÜPEDEN, Johann Daniel | F03694 Familienblatt | |
Mutter | STRUBE, Anna Christina | F03694 Familienblatt |
weiblich + JUSSOW, Angela Sophia |
Geburt | 13 Okt 1701 | Niedernjesa, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
Tod | 14 Mai 1761 | Speele, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
Beerdigung | ||
Ehepartner | HAMPE, Heinrich Julius | F03646 (RELI) | |
Eheschließung | 29 Jan 1739 | Niedernjesa, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |