![]() KRUMBHOLZ, Christoph |
Geburt | errechnet 1602 | |
Tod | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
|
Beerdigung | 09 Jul 1669 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Eheschließung | 22 Nov 1652 [1] | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland [1] ![]() |
Typ | RELI | |
Andere Ehepartner | NN(KRUMBHOLZ), Martha | F02147 (RELI) | |
Eheschließung | vor 1645 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Vater | ||
Mutter |
![]() ABENDROTH, Barbara |
![]() + KRUMBHOLZ, Matthias Christoph |
Geburt | 12 Jan 1654 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 16 Jan 1654 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | 26 Mrz 1736 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Ehepartner | WITSCHEL, Martha | F430 (kirchliche Trauung) | |
Eheschließung | 23 Nov 1680 | Pferdingsleben, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
![]() KRUMBHOLZ, Barbara Elisabeth |
Geburt | 28 Feb 1655 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 04 Mrz 1655 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
![]() KRUMBHOLZ, Johann Christoph |
Geburt | 14 Jul 1656 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 18 Jul 1656 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |
![]() KRUMBHOLZ, Johann Zacharias |
Geburt | 11 Nov 1658 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Taufe | 15 Nov 1658 | Grabsleben, Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen, Deutschland ![]() |
Tod | ||
Beerdigung |