männlichLINSING, Johann Valentin |
| Geburt | Birkenfelde, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 23 Mai 1751 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 23 Jun 1784 | Birkenfelde, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Typ | RELI | |
| Vater | LINSINGEN, von Johann Philipp | F02623 Familienblatt | |
| Mutter | Lebend | F02623 Familienblatt | |
weiblichFUNCKE, Magdalena |
| Geburt | vor 1769 | Rumerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Lebend | F03071 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichLINSING, Christoph |
| Geburt | Birkenfelde, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
|
| Taufe | 13 Nov 1784 | Birkenfelde, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung |