männlich |
| Geburt | um 1560 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | 26 Jul 1625 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Beerdigung | 26 Jul 1625 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Eheschließung | um 1590 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Vater | BARTELS, Marten | F01653 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblich |
| Geburt | um 1575 | |
| Tod | um 1655 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichBARTELS, Anna |
| Geburt | um 1593 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | 19 Nov 1679 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Ehepartner | HULLMANN, Gerdt | F01753 | |
| Eheschließung | um 1617 | |
weiblichBARTELS, Gertrud |
| Geburt | um 1595 | |
| Tod | nach 1625 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HORST, zur Hermann | F01754 | |
| Eheschließung | 1625 | |
weiblichBARTELS, Grete |
| Geburt | um 1600 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | vor 1644 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | WIEFELSTEDE, Jürgen | F01755 | |
| Eheschließung | 20 Jan 1625 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
männlichBARTELS, Marten |
| Geburt | um 1600 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | vor 1621 | |
| Beerdigung |
weiblichBARTELS, Samme |
| Geburt | vor 1600 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | vor 1662 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BÜSING, Johann | F01756 | |
| Eheschließung | 21 Feb 1621 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
männlich+ |
| Geburt | errechnet 1603 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | 09 Mrz 1663 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Beerdigung | 09 Mrz 1663 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Ehepartner | CHORENGEL, Hille | F01651 | |
| Eheschließung | 1624 | |
| Ehepartner | TIETJEN, Anna | F01650 | |
| Eheschließung | 29 Jul 1627 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
männlich+ BARTELS, Jürgen |
| Geburt | um 1605 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | nach 1624 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | LANGE, Anne | F01758 | |
| Eheschließung | 11 Nov 1624 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
weiblichBARTELS, Wübbeke |
| Geburt | um 1608 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | 24 Jul 1634 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Ehepartner | WIEFELSTEDE, Johann | F01748 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | RIPKEN, Johann | F01746 | |
| Eheschließung | 10 Nov 1633 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
weiblichBARTELS, Metke |
| Geburt | um 1610 | Jaderkreuzmoor, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |
| Tod | nach 1630 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | MECKLENBURG, Johann | F01621 | |
| Eheschließung | 26 Nov 1630 | Jade, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen, Deutschland |