männlich |
| Geburt | 30 Jun 1820 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 2 Jul 1820 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 19 Mrz 1886 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 15 Jul 1844 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Typ | kirchliche Trauung | |
| Vater | KISTNER, Christoph | F03631 Familienblatt | |
| Mutter | BODE, Maria Catharina | F03631 Familienblatt | |
weiblich |
| Geburt | errechnet 1813 | Kirchgandern, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 12 Mrz 1887 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | KAHLMEIER, Gottfried | F00209 Familienblatt | |
| Mutter | BREITENBACH, Catharina | F00209 Familienblatt | |
weiblichKISTNER, Catharina |
| Geburt | 25 Sep 1845 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 12 Okt 1845 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Tod | nach 1850 | |
| Beerdigung |
weiblich+ KISTNER, Anna Maria* |
| Geburt | 4 Sep 1849 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 9 Sep 1849 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 20 Jun 1932 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | EIB, Heinrich Leonhard* | F00119 | |
| Eheschließung | vor 1869 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
männlich+ |
| Geburt | 9 Jan 1852 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Taufe | 18 Jan 1852 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Tod | 27 Feb 1915 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KARLMANN, Catharina | F00089 (kirchliche Trauung) | |
| Eheschließung | 28 Okt 1872 | Rimbach, Landkreis Eichsfeld, Thüringen, Deutschland |