
 errechnet 1749 - 1824  (75 Jahre)
 errechnet 1749 - 1824  (75 Jahre)
( = Graphische Anzeige der Nachkommen,
 = Graphische Anzeige der Nachkommen,  = Darstellung erweitern,
 = Darstellung erweitern,  = Darstellung reduzieren)
 = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
 HÜLLMANN, Clara Margaretha  geb. 27 Feb 1756 gest. 09 Jan 1815
  HÜLLMANN, Clara Margaretha  geb. 27 Feb 1756 gest. 09 Jan 1815 geb. 07 Jun 1781 gest. 20 Dez 1840
 geb. 07 Jun 1781 gest. 20 Dez 1840
                     EBERHARDT, Catharina Elisabeth  geb. Jul 1784 gest. 20 Jun 1862
  EBERHARDT, Catharina Elisabeth  geb. Jul 1784 gest. 20 Jun 1862 geb. 7 Sep 1812 gest. 3 Mai 1892
 geb. 7 Sep 1812 gest. 3 Mai 1892
                                     SCHULZ, Johanna Maria  geb. 19 Jan 1821 gest. 05 Okt 1873
  SCHULZ, Johanna Maria  geb. 19 Jan 1821 gest. 05 Okt 1873 geb. 31 Okt 1844 gest. 22 Mai 1892
 geb. 31 Okt 1844 gest. 22 Mai 1892
                                                 geb. 18 Aug 1846 gest. 13 Okt 1846
 geb. 18 Aug 1846 gest. 13 Okt 1846
                                                 geb. 11 Jul 1848 gest. 11 Jul 1848
 geb. 11 Jul 1848 gest. 11 Jul 1848
                                                 geb. 21 Sep 1849 gest. nach 1878
 geb. 21 Sep 1849 gest. nach 1878
                                                 geb. 13 Okt 1852 gest. 04 Jan 1853
 geb. 13 Okt 1852 gest. 04 Jan 1853
                                                 geb. 21 Nov 1856 gest. nach 1876
 geb. 21 Nov 1856 gest. nach 1876
                                                 geb. 19 Aug 1860 gest. 19 Aug 1860
 geb. 19 Aug 1860 gest. 19 Aug 1860
                                                 geb. 19 Aug 1860 gest. 19 Aug 1860
 geb. 19 Aug 1860 gest. 19 Aug 1860
                                                 geb. 06 Nov 1813 gest. nach 1850
 geb. 06 Nov 1813 gest. nach 1850
                                     BOTH, Georg Ernst  geb. 27 Okt 1807 gest. 22 Apr 1867
  BOTH, Georg Ernst  geb. 27 Okt 1807 gest. 22 Apr 1867 geb. 30 Aug 1840 gest. 6 Jan 1912
[ =>]
 geb. 30 Aug 1840 gest. 6 Jan 1912
[ =>]                                                 geb. 30 Jan 1845 gest. 06 Mrz 1845
 geb. 30 Jan 1845 gest. 06 Mrz 1845
                                                 geb. 17 Jun 1846 gest. 03 Sep 1846
 geb. 17 Jun 1846 gest. 03 Sep 1846
                                                 geb. 03 Dez 1847 gest. 09 Mai 1848
 geb. 03 Dez 1847 gest. 09 Mai 1848
                                                 
 
                                                 geb. 15 Aug 1852 gest. nach 1872
 geb. 15 Aug 1852 gest. nach 1872
                                                 geb. 03 Mrz 1786 gest. 26 Aug 1803
 geb. 03 Mrz 1786 gest. 26 Aug 1803
                 geb. 25 Jan 1792 gest. 21 Okt 1843
 geb. 25 Jan 1792 gest. 21 Okt 1843
                     BOTH, Catharina Elisabeth  geb. 02 Nov 1798 gest. 21 Sep 1853
  BOTH, Catharina Elisabeth  geb. 02 Nov 1798 gest. 21 Sep 1853 geb. 11 Feb 1831 gest. nach 1850
 geb. 11 Feb 1831 gest. nach 1850
                                     PRAUSSE, Christoph Friedrich Carl  geb. vor 1831 gest. nach 1850
  PRAUSSE, Christoph Friedrich Carl  geb. vor 1831 gest. nach 1850 geb. 01 Jun 1849
 geb. 01 Jun 1849  
                                                 geb. 08 Jul 1835 gest. 27 Jul 1835
 geb. 08 Jul 1835 gest. 27 Jul 1835